Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !
Eesti järved L-O
Järv |
Kalad |
Sügavus & lisainfo |
Laose Valgjärv (Viljandimaa) | Ahven, haug, koger, särg, latikas, linask | Sügavus kuni 4 m, keskmine sügavus 2,4 m |
Lasva järved (Võrumaa) |
||
Lasva Kalijärv | Ahven särg, haug, latikas, linask, viidikas, kiisk, roosärg, luts, mudamaim | Sügavus kuni 18,5 m, keskmine sügavus 6,4 m |
Lasva järv | Latikas, särg, ahven, nurg, haug, roosärg, kiisk, viidikas, koger, linask, säinas | Sügavus kuni 19,2 m, keskmine sügavus 5 m. Loetakse üsna heaks kalajärveks. |
|
||
Lavassaare järv (Pärnumaa) | Ahven, haug, särg, angerjas, luts | Suurim sügavus 1 m, keskmine 0,7 m |
Limu järv (Harjumaa) | pole teada | Sügavus kuni 1 m |
Lohja järv | Karpkala, linask, haug, ahven, särg | Keskmine sügavus 2,2 m, suurim 3,7 m |
Loosalu järv (Raplamaa) | Ahven, haug | Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 5 m |
Maardu järv | Koger, haug, ahven, särg, luts | Suurim sügavus 3 m (järve keskosast põhja pool) |
Matsimäe järved |
||
Matsimäe Pühajärv | Ahven, haug | Sügavus kuni 8 m |
Matsimäe Kaanjärv | Haug, roosärg, ahven, särg, koger, luts, linask | Suurim sügavus 3,7 m |
Selijärv | Haug, särg, roosärg, ahven, koger, linask, luts | Sügavus 1-1,5 m, talvel on oht jääda ummuksisse |
Meelva järved (Põlvamaa) |
||
Meelva järv | Ahven, haug, mõningatel andmetel ka särg | Suurim sügavus 3,2 m (üks sügavam koht on järve põhjaosas idakalda lähedal, teine järve lõunaosa keskel) |
Padojärv | ahven ja haug, kuid täpsed andmed puuduvad | Sügavus kuni 8,5 m |
Meelva Saareküla järv | Ahven, haug, koger | Suurim sügavus, 14,3 m (lõunaosas) |
Mehikoorma Umbjärv (Tartumaa) | Koger, ahven, haug, särg, linask | Sügavus 5 m, sellest vett 2 m. Umbjärv, millel on oht talveti ummuksisse jääda |
Misso-Vastseliina järved |
||
Hino järv | Latikas, särg, ahven, haug, linask, kiisk, roosärg, viidikas, nurg, koger, angerjas, peled, tõenäoliselt ka luts | Keskmine sügavus 3,1 m, suurim sügavus 10,4 m. Hea kalajärv. |
Hino Mustjärv | Kalad samad, mis Hino järves | Sügavus kuni 6 m, Mustjärv on Hino järvega kraavi kaudu ühenduses |
Pullijärv | Särg, ahven, kiisk, haug, viidikas, linask, latikas, luts, vingerjas, angerjas | Keskmine sügavus 3,9 m, suurim sügavus 7,1 m. |
Misso Saarjärv | Särg, ahven, koger, kiisk, linask, roosärg, latikas, viidikas | Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 4,4 m (koos ligi 2 m paksuse lendmudaga). |
Misso Palujärv | Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, koger, linask, angerjas | Suurim sügavus u 3 m, sellest vett 2 m |
Savioja Suur-Soojärv | Ahven, haug | Sügavus kuni 4 m |
Savioja Väike-Soojärv | Eeldatavasti ahven, haug | Sügavus kuni 6 m, on kraavi kaudu ühenduses Suur-Soojärvega |
Mägialuse järv | pole teada | Sügavus kuni 3 m |
Sõdaalune järv | pole teada | Sügavus kuni ca 2 m, umbjärv |
Kisejärv | Särg, ahven, haug, roosärg, kiisk, latikas, koger, võib-olla ka linask ja luts | Keskmine sügavus 2,9 m, suurim sügavus 5,6 m. Sügavaim koht on kirdeosa põhjakalda juures |
Luikjärv | pole teada | Sügavus kuni 4 m, umbjärv |
Pahijärv | pole teada | Sügavus kuni 2 m, sellest vett u 1 m |
Vuhjärv | pole teada | |
Preeksa järv | Särg, ahven, roosärg, haug, latikas, linask, luts, kiisk, koger | Suurim sügavus 4,8 m, keskmine sügavus 2,4 m ( sellest vett kuni 2 m) |
Uuri järv | Ahven, haug, särg, koger, linask, luts | Madal, kinnikasvamas järv |
Märajärv | Ahven, särg | Järv on kinnikasvamas |
Kirikumäe järv | Ahven, särg, haug, kiisk, koger, vingerjas, sisse on lastud ka latikat, linaskit ja hõbekokre | Keskmine sügavus 2,8 m, suurim sügavus 3,5 m |
Pedeja järv | Haug, ahven | Madal turbakallastega järv |
Punso järv | Särg, ahven, koger, haug | Madal järv, asub Kirikumäe järvest idapool, võsastunud kallastega |
Kurekivi Mudajärv | Sügavus kuni 4 m | |
Kellari järv | Ahven, haug, särg, linask | |
Paloveere järv | Ahven, haug | Sügavus ilmselt kuni 10 m, kaldad soostunud |
Engle järv | Ahven, kaug, varem ka koger ja karpkala | Sügavus kuni 5,5 m |
Järvemäe järv | Ahven, särg, haug, koger | Sügavus kuni 6,8 m |
Põrstejärv | Koger, ahven, haug, särg, võib-olla ka linask | Sügavus kuni 5 m, sellest vett ligi 4 m |
Tserepi järv | Haug, ahven, särg, koger | Sügavus kuni 5,8 m, sellest ca 1 m lendmuda |
Mikkeli järv | Ahven, koger, linask | Sügavus kuni 6,1 m |
Pabra järv | Ahven, särg, haug, koger, linask, kiisk, roosärg, luts, vingerjas, säinas | Keskmine sügavus 2,4 m, suurim sügavus 3,6 m |
Mooste järved (Põlvamaa) |
||
Mooste järv | Latikas, linask, särg, roosärg, ahven, haug, koger, kiisk, luukarits, arvatavasti ka luts, säinas, viidikas ja vingerjas | Keskmine sügavus 1,8 m, suurim 3,6 m |
Mooste Linnajärv | Oletatavasti koger | |
Lahojärv | Pole teada | Umbjärv, suurim sügavus 6 m |
Metsküla järv | Koger, mudamaim, varem ka haug, särg, ahven | Sügavus kuni 3,5 m |
Kauksi Linnajärv | Oletatavasti koger | |
Mäeküla-Muti järved (Viljandimaa) |
||
Mäeküla järv | Latikas, särg, ahven, kiisk, haug, koger, luts, rünt, angerjas, roosärg, viidikas, vingerjas, hink, kunagi ka linask | Keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 2,9 m |
Muti järv | pole teada | Sügavus kuni 5 m, vett 3-4 m |
Muti Umbjärv | pole teada | Sügavus kuni 6,3 m |
Männiku järved |
||
Tammetalu järv | Haug, ahven, koger. Kunagi ka särg. | Sügavus kuni 1,5 m. Asukoht Männiku raba idaserval. |
Rätsepa järv | pole teada | Sügavus kuni 2 m, kraavi kaudu ühenduses Tammetalu järvega. |
Raku järv | Kalale.ee foorumi andmetel ahven, särg, kiisk, haug, latikas, karp, roosärg | Suurim sügavus 23 m. |
|
||
Narva Veehoidla | Haug, ahven, särg, roosärg, nurg. On saadud ka linaskit, latikat, ojasilmu, harjust, tinti, rääbist, teibi, säinast, turba, mudamaimu, tõugjat, rünti, viidikat, vimba, kokre, vingerjat, hinku, trullingut, angerjat, koha, luukaritsu ja lutsu. | Keskmine sügavus 1,8 m, suurim sügavus kuni 15 m (Narva jõe endise sängi kohal). Veehoidlat varustab kvaliteetse vee ja kaladega Peipsi järv. |
Neeruti järvestik |
||
Neeruti Eesjärv | Koger, ahven, linask, haug | Suurim sügavus u 5 m, sügavaim osa on järve keskosast kagu pool |
Neeruti Tagajärv | Koger, ahven, linask, haug | Valdav osa järvest on 5-6m sügavune, kõige sügavam koht on järve keskosast kirde pool |
Neeruti Orajärv | Särg, ahven, linask, haug, koger | Valdav sügavus 4-5 m |
Neeruti Sinijärv | Kalastik puudub | Sügavus kuni 4,8 m. Kalastik puudub ilmselt halva talvise gaasirežiimi tõttu |
|
||
Nigula järv (Pärnumaa) | Ahven (tumedat värvi), haug, luts, mõnedel andmetel ka särg | Suurim sügavus 3,1 m, keskmine 2,4 m |
Nohipalu järved (Põlvamaa) |
||
Leevati järv | Särg, ahven, latikas, kiisk, mõnedel andmetel ka linask, viidikas, haug | Sügavus kuni 1,9 m |
Nohipalu Valgjärv | Ahven, haug | Suurim sügavus 11,7 m, keskmine 6,2 m |
Nohipalu Mustjärv | Haug | Suurim sügavus 8,9 m, keskmine 3,9 m |
Nõo Karujärved (Tartumaa) |
||
Suur Karujärv | Särg, latikas, ahven, haug, linask, kiisk, roosärg, varem ka luts | Suurim sügavus 4,5 m, keskmine 2,6 m |
Väike Karujärv | Kalad samad, mis Suur Karujärves, kuid paremate kudemistingimuste pärast on rohkem latikat | |
Nõva järved |
||
Hindaste järv | Koger, linask, ahven, särg, haug, roosärg, kiisk, luukarits. Kunagi ka latikas ja angerjas | Suurim sügavus u 1 m |
Veskijärv | Ahven, latikas, särg, roosärg, haug, kiisk, linask, luts, luukarits, koger | Suurim sügavus 3 m, keskmine 1,7 m |
Tänavjärv | Ahven, särg, haug, kiisk, sisse on lastud ka karpkala | Suurim sügavus 2,5 m, keskmine u 1,8 m |
Soeotsa Mustjärv | pole teada | Sügavus u 2 m |
Järvetaga Mustjärv | Haug, särg, ahven | |
Peraküla Allikajärv | Koger, linask, ahven, särg, haug | Sügavus veidi üle 1,5 m |
Suur Toatse järv | Koger, mõnedel andmetel ka ahven ja haug | Keskmine sügavus 0,6 m, suurim 1 m (järve põhjaotsas) |
Väike Toatse järv | Koger | Suurim sügavus u 7 m |
Pikkane järv | Haug, ahven, rünt | Sügavus kuni 1 m |
Pumbuta järv | pole teada | Sügavus kuni 1,2 m |
Oesaare laht (Saaremaa) |
Roosärg, koger, haug, linask, nurg, viidikas, ahven, särg, säinas, teib, angerjas, kiisk, silm, rünt | Suurim sügavus 1,6 m, keskmine alla 1 m. On ühenduses merega. |
Orava järved (Põlvamaa) |
||
Orava Mõisajärv | Särg, koger, haug, ahven, sisse on toodud ka latikat | Keskmine sügavus 3,6 m, suurim 12,8 m (idapoolse kolmandiku kohal lõunakalda lähedal) |
Solda järv |
Särg, haug, ahven, koger | Suurim sügavus 9,7 m, sellest lendmuda 3 m |
Orava Mustjärv | Haug (tumeda värvusega), mõnedel andmetel ka koger, ahven, särg | Keskmine sügavus 3,3 m, suurim 9,2 m |
Orava Kõverajärv | Ahven, haug, särg, koger | Sügavus kuni 16m. Kõige sügavam on järve põhjaosa (ka lõunaosa on sügav - kuni 12,5 m) |
Kõvera Väikejärv | pole teada | Sügavus kuni 13,4 m |
Tahojärv | väidetavalt kalastik puudub | Sügavus kuni 10,4 m |
Otepää järved |
||
Pühajärv | Latikas, linask, roosärg, haug, särg, ahven, koha, luts, koger, angerjas, kiisk, nurg, säinas, rünt | Keskmine sügavus 4,3 m, suurim 8,5 m. |
Neitsijärv | Haug, koger, särg, ahven, roosärg, latikas | Sügavus kuni 2,5 m, sellest vett kuni 1 m. Neitsijärves käivad kudemas paljud Pühajärve kalad |
Inni järv | Latikas, särg, haug, ahven, kiisk, linask, roosärg | Keskmine sügavus 3,7 m, suurim 7 m |
Nüpli järv | Latikas, särg, ahven, kiisk, koha, roosärg, mudamaim, haug, linask, luts, hink | Keskmine sügavus 4,6 m, suurim 6 m (keskkohast põhja pool) |
Väik Juusa järv | Laltikas, ahven, särg, haug, kiisk, koger, roosärg, linask, mudamaim | Keskmine sügavus 4,5 m, suurim 5,6 m |
Pilkuse järv | Ahven, haug, särg, linask, koger | Sügavus kuni 5,4 m, keskmine 3,9 m |
Kaarna järv | Särg, ahven, haug, roosärg, latikas, kiisk, mudamaim, hink | Keskmine sügavus 2,9 m, suurim 4,3 m |
Lüüsjärv | Haug, ahven, särg, roosäg, koger, oletatavasti ka latikas | Keskmine sügavus 1,8 m, suurim 2,6 m |
Pikajärv | Ahven, särg, haug, latikas | Suurim sügavus u 23 m |
Otepää Valgjärv | Latikas, särg, ahven, haug, roosärg, hink, linask, nurg | Keskmine sügavus 3,2 m, suurim 5,5 m |
Kurnakese järv | Haug, ahven, särg, roosärg, latikas, linask, kiisk, koger | |
Jaanuse järv | Latikas, koha, haug, ahven, särg, roosärg, linask | Sügavus kuni 6,3 m |
Mäha järv | Ahven, särg, koger, hõbekoger, ilmselt ka latikas | Järv on sügavaim kirdeosas: 4,1 m |
Otepää Kärnjärv |
Haug, ahevn, särg, koger, linask, latikas | Sügavus kuni 11,5 m, kõige sügavam järve keskosas |
Arula Perajärv | Ahven, haug, särg, linask, koger, roosärg, angerjas | Sügavus kuni 6 m |
Päästjärv | Ahven, haug, särg, linask, koger, roosärg | Sügavus kuni 5,5 m, sellest u 2 m lendmuda |
Koljaku järv | Ahven, latikas, koger, karpkala | |
Kõllijärv | Ahven, haug, linask, särg, latikas | Ümbruskonna sügavaim järv - 22 m |
Tornijärv | Särg, ahven, latikas, haug, kiisk, roosärg, linask, mudamaim, luts, koha, koger, ojasilm | Suurim sügavus 15,2 m, keskmine 4,3 m |
Pülme järv | Ahven, haug, särg, latikas | Sügavus kuni 13,7 m |
Kääriku järv | Latikas, särg, haug, ahven, linask, roosärg, kiisk, koger, nurg, luts, angerjas | Suurim sügavus 5,9 m (kirdenurgas), keskmine 2,6 m |
Juusa järv | Latikas, koha, haug, ahven, kiisk, roosärg, särg, linask, mudamaim, hink, sisse on toodud ka kokre | Suurim sügavus 8,7 m, keskmine 5 m. Hea kalajärv. |
Allikas: Eesti NSV järved ja nende kaitse, A. Mäemets, 1977
Kuna raamat on välja antud 1977 aastal, on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus ja arvukuses ning järvede seisundis mõningad muutused.
Kalaportaal, 2013.